
Logiciel de gestion de réservations pour restaurant.
Version CRM.
Premium
90 HT€/mois

Logiciel de gestion de réservations pour restaurant .
Version Premium avec des options.
Platinum
A la carte, contactez-nous
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Hotline 7/7 | ||
Gestion des réservations | ||
Gestion des tables & services | ||
Widget de réservations 24/7 sans commission | ||
CRM Marketing : campagnes de communication & de fidélisation | ||
Nombre d'appareils illimités (PC, Mac, tablette, mobile ...) | ||
Liste d'attente | ||
Email/sms de confirmation des réservations | ||
Reconnaissance du client en appel téléphonique | ||
Création d'avis clients certifiés, diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Communication interne pour le bon déroulement des services | ||
Tableaux de bords personnalisés de votre activité | ||
Multi-supports (PC, Mac, tablette, mobile ...) | ||
Le restaurateur est l'unique propriétaire du fichier clients | ||
Frais de mise en place | ||
Empreinte bancaire et pré-paiement (option platinum) | ||
Ventes d'expériences en lignes (option platinum) | ||
File d'attente à la porte pour les clients sans réservation (option platinum) | ||
Assignation automatique des tables (option platinum) | ||
Gestion des profils utilisateurs afin de limiter certains accès (option platinum) | ||
Intégration avec MyBeezBox, avec des bons ou chèques cadeaux (option platinum) | ||
Intégration aux systèmes POS-caisse & PMS-hôtellerie (option platinum) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Réservation via téléphone | ||
Réservation via widget (site internet & réseaux sociaux), 24/7 sans commission | ||
Clients de passage | ||
Liste d'attente | ||
Rappel client pour des réservations de longue date | ||
Gestion des plages privées pour les transats | ||
Gestion multi-établissements | ||
Pilotage rapide du widget en plein service | ||
Email/sms pour les notifications clients | ||
Email/sms pour les notifications au restaurant | ||
Gestion des entreprises, fournisseurs et prescripteurs | ||
Formulaire de réservation personnalisé | ||
Affectation automatique des tables (option platinum) | ||
Empreinte bancaire et pré-paiement (option platinum) | ||
Ventes d'expériences en lignes (option platinum) | ||
File d'attente à la porte pour les clients sans réservation (option platinum) | ||
Gestion des profils utilisateurs afin de limiter certains accès (option platinum) | ||
Intégration avec MyBeezBox, avec des bons ou chèques cadeaux (option platinum) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Liste des réservations avec une multitude d'informations | ||
Plans de salles | ||
Services personnalisables (horaires, jours ...) | ||
Affectation automatique des tables | ||
Périodes de fermetures | ||
Ouvertures exceptionnelles | ||
Profils utilisateurs avec codes managers | ||
Gestion multi-établissements | ||
Assignation automatique des tables (option platinum) | ||
Intégration aux systèmes POS-caisse & PMS-hôtellerie (option platinum) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Fichier clients | ||
Fichiers fournisseurs et prescripteurs | ||
Notes permanente sur le client | ||
Allergènes | ||
Evénements et informations importantes pour le client | ||
VIP | ||
Alerte client black-listé | ||
Historique des réservations | ||
Profil client (habitué, régulier | ||
Dédoublonnage intelligent des clients | ||
Analyse des profils clients (habitué, régulier…) | ||
Tableau de bord avec analyse de l'exploitation | ||
Création d'avis clients certifiés diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Tableaux de bords personnalisés de votre activité | ||
Module communication interne pour le bon déroulement des services | ||
Module CRM Marketing pou envoyer des campagnes de communications ciblées à vos clients | ||
Module création d'avis clients certifiés, diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Demander une démo |