Logiciel de gestion de réservations pour restaurant.
CRM inclus + 1 option au choix
Premium
105 HT€/mois
Logiciel de gestion de réservations pour restaurant.
Version Premium à la carte ou full options.
Titanium & Platinum
A la carte ou full options, contactez-nous
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Hotline 7/7 | ||
Gestion des réservations | ||
Gestion des tables & services | ||
Réservation en ligne 24/7 sans commission (site internet et réseaux sociaux) | ||
CRM = zéro doublon dans la base clients + outils marketing | ||
Nombre d'appareils illimités (PC, Mac, tablette, mobile ...) | ||
Liste d'attente | ||
Email/sms de confirmation des réservations | ||
Reconnaissance du client en appel téléphonique | ||
Création d'avis clients certifiés, diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Communication interne pour le bon déroulement des services | ||
Tableaux de bords personnalisés de votre activité | ||
Multi-supports (PC, Mac, tablette, mobile ...) | ||
Le restaurateur est l'unique propriétaire du fichier clients | ||
Frais de mise en place | ||
Empreinte bancaire et prépaiement (option) | ||
Auto assignation (option) | ||
Ventes d'expériences en lignes (option) | ||
File d'attente virtuelle (option) | ||
Code pin utilisateur pour les actions critiques (option) | ||
Intégration avec MyBeezBox & SecretBox, avec des bons ou chèques cadeaux (option) | ||
Intégration aux systèmes POS-caisse & PMS-hôtellerie (option) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Empreinte bancaire et prépaiement (option) | à la carte | incluse |
Auto assignation (option) | à la carte | incluse |
Ventes d'expériences en lignes (option) | à la carte | incluse |
File d'attente virtuelle (option) | à la carte | incluse |
Code pin utilisateur pour les actions critiques (option) | à la carte | incluse |
Intégration avec MyBeezBox & SecretBox, avec des bons ou chèques cadeaux (option) | à la carte | incluse |
Intégration aux systèmes POS-caisse & PMS-hôtellerie (option) | à la carte | incluse |
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Réservation via téléphone | ||
Réservation en ligne 24/7 sans commission (site internet et réseaux sociaux) | ||
Clients de passage | ||
Liste d'attente | ||
Rappel client pour des réservations de longue date | ||
Gestion des plages privées pour les transats | ||
Gestion multi-établissements | ||
Pilotage rapide du widget en plein service | ||
Email/sms pour les notifications clients | ||
Email/sms pour les notifications au restaurant | ||
Gestion des entreprises, fournisseurs et prescripteurs | ||
Formulaire de réservation personnalisé | ||
Empreinte bancaire et prépaiement (option) | ||
Auto assignation (option) | ||
Ventes d'expériences en lignes (option) | ||
File d'attente virtuelle (option) | ||
Code pin utilisateur pour les actions critiques (option) | ||
Intégration avec MyBeezBox & SecretBox, avec des bons ou chèques cadeaux (option) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Liste des réservations avec une multitude d'informations | ||
Plans de salles | ||
Services personnalisables (horaires, jours ...) | ||
Affectation automatique des tables | ||
Périodes de fermetures | ||
Ouvertures exceptionnelles | ||
Profils utilisateurs avec codes managers | ||
Gestion multi-établissements | ||
Auto assignation (option) | ||
Intégration aux systèmes POS-caisse & PMS-hôtellerie (option) | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Fichier clients | ||
CRM = zéro doublon dans la base clients + outils marketing | ||
Gestion des fournisseurs et des prescripteurs | ||
Gestion des entreprises | ||
Notes permanente sur le client | ||
Notes sur la réservation | ||
Allergènes | ||
Evénements et informations importantes pour le client | ||
VIP | ||
Alerte client black-listé | ||
Historique des réservations | ||
Profil client (habitué, régulier ...) | ||
Analyse des profils clients (habitué, régulier…) | ||
Statistiques avancées | ||
Avis clients certifiés diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Demander une démo |
Premium | Platinium | |
---|---|---|
Tableaux de bords personnalisés de votre activité | ||
CRM = zéro doublon dans la base clients + outils marketing | ||
Communication interne pour le bon déroulement des services | ||
Création d'avis clients certifiés, diffusés sur TripAdvisor, Google, Facebook ... | ||
Demander une démo |